Tokyo to Tokyo
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (15-10-2027) | Tokio | 19:00 | Puerto | |
| 2 (16-10-2027) | OARAI, JAPÓN | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 3 (17-10-2027) | Sendai | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 4 (18-10-2027) | Miyako, Japan | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 5 (19-10-2027) | Dia de Navidad en el mar | Navegando | ||
| 6 (20-10-2027) | Hakodate | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 7 (21-10-2027) | Aomori | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 8 (22-10-2027) | Akita | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 9 (23-10-2027) | Kanazawa | 10:00 | 18:00 | Puerto |
| 10 (24-10-2027) | Sakaiminato | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 11 (25-10-2027) | Busan | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 12 (26-10-2027) | Kanmon Strait | 09:00 | 11:00 | Puerto |
| 13 (27-10-2027) | Dia de Navidad en el mar | Navegando | ||
| 14 (28-10-2027) | Tokio | 08:00 | 23:59 | Puerto |
| 15 (29-10-2027) | Tokio | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
15-10-2027 Tokio |
--- | 19:00 |
|
16-10-2027 OARAI, JAPÓN |
09:00 | 18:00 |
|
17-10-2027 Sendai |
08:00 | 17:00 |
|
18-10-2027 Miyako, Japan |
08:00 | 17:00 |
|
19-10-2027 Dia de Navidad en el mar |
Navegando | |
|
20-10-2027 Hakodate |
08:00 | 17:00 |
|
21-10-2027 Aomori |
08:00 | 17:00 |
|
22-10-2027 Akita |
07:00 | 16:00 |
|
23-10-2027 Kanazawa |
10:00 | 18:00 |
|
24-10-2027 Sakaiminato |
08:00 | 17:00 |
|
25-10-2027 Busan |
09:00 | 18:00 |
|
26-10-2027 Kanmon Strait |
09:00 | 11:00 |
|
27-10-2027 Dia de Navidad en el mar |
Navegando | |
|
28-10-2027 Tokio |
08:00 | 23:59 |
|
29-10-2027 Tokio |
--- | --- |