Tokyo to Tokyo
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (09-11-2027) | Tokio | 19:00 | Puerto | |
| 2 (10-11-2027) | Shimizu | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 3 (11-11-2027) | Dia de Navidad en el mar | Navegando | ||
| 4 (12-11-2027) | Kobe | 08:00 | 19:00 | Puerto |
| 5 (13-11-2027) | Kochi, Japón | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 6 (14-11-2027) | Hiroshima | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 7 (15-11-2027) | Kanmon Strait | 12:15 | 02:15 | Puerto |
| 7 (15-11-2027) | Busan | 11:00 | 20:00 | Puerto |
| 8 (16-11-2027) | Nagasaki | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 9 (17-11-2027) | Hakata | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 9 (17-11-2027) | Kanmon Strait | Puerto | ||
| 10 (18-11-2027) | Beppu | 10:00 | 20:00 | Puerto |
| 11 (19-11-2027) | Dia de Navidad en el mar | Navegando | ||
| 12 (20-11-2027) | Tokio | 08:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
09-11-2027 Tokio |
--- | 19:00 |
|
10-11-2027 Shimizu |
07:00 | 16:00 |
|
11-11-2027 Dia de Navidad en el mar |
Navegando | |
|
12-11-2027 Kobe |
08:00 | 19:00 |
|
13-11-2027 Kochi, Japón |
07:00 | 16:00 |
|
14-11-2027 Hiroshima |
07:00 | 16:00 |
|
15-11-2027 Kanmon Strait |
12:15 | 02:15 |
|
15-11-2027 Busan |
11:00 | 20:00 |
|
16-11-2027 Nagasaki |
08:00 | 18:00 |
|
17-11-2027 Hakata |
09:00 | 18:00 |
|
17-11-2027 Kanmon Strait |
--- | --- |
|
18-11-2027 Beppu |
10:00 | 20:00 |
|
19-11-2027 Dia de Navidad en el mar |
Navegando | |
|
20-11-2027 Tokio |
08:00 | --- |