Vancouver to Seattle
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (23-08-2027) | Vancouver | 17:00 | Puerto | |
| 2 (24-08-2027) | Cruising Inside Passage | Navegando | ||
| 3 (25-08-2027) | Ketchikan | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 4 (26-08-2027) | Sitka | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 5 (27-08-2027) | Cruising Holkham Bay Glacier Fjords | 10:00 | 16:00 | Navegando |
| 6 (28-08-2027) | Skagway | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 7 (29-08-2027) | Juneau | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 8 (30-08-2027) | Wrangell | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 9 (31-08-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 10 (01-09-2027) | Victoria | 13:00 | 21:00 | Puerto |
| 11 (02-09-2027) | Seattle | 06:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
23-08-2027 Vancouver |
--- | 17:00 |
|
24-08-2027 Cruising Inside Passage |
Navegando | |
|
25-08-2027 Ketchikan |
09:00 | 18:00 |
|
26-08-2027 Sitka |
09:00 | 18:00 |
|
27-08-2027 Cruising Holkham Bay Glacier Fjords |
Navegando | |
|
28-08-2027 Skagway |
08:00 | 18:00 |
|
29-08-2027 Juneau |
08:00 | 18:00 |
|
30-08-2027 Wrangell |
09:00 | 18:00 |
|
31-08-2027 Navegando |
Navegando | |
|
01-09-2027 Victoria |
13:00 | 21:00 |
|
02-09-2027 Seattle |
06:00 | --- |