Tokyo to Tokyo
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (25-10-2027) | Tokyo | 19:00 | Puerto | |
| 2 (26-10-2027) | Shimizu | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 3 (27-10-2027) | Kyoto (Kobe) | 12:00 | Puerto | |
| 4 (28-10-2027) | Kyoto (Kobe) | 19:00 | Puerto | |
| 5 (29-10-2027) | Kochi, Japan | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 6 (30-10-2027) | Hiroshima | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 7 (31-10-2027) | Busan, South Korea | 10:00 | 20:00 | Puerto |
| 8 (01-11-2027) | Nagasaki | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 9 (02-11-2027) | Kagoshima | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 10 (03-11-2027) | Beppu | 09:00 | 20:00 | Puerto |
| 11 (04-11-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 12 (05-11-2027) | Tokyo | 07:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
25-10-2027 Tokyo |
--- | 19:00 |
|
26-10-2027 Shimizu |
07:00 | 16:00 |
|
27-10-2027 Kyoto (Kobe) |
12:00 | --- |
|
28-10-2027 Kyoto (Kobe) |
--- | 19:00 |
|
29-10-2027 Kochi, Japan |
07:00 | 16:00 |
|
30-10-2027 Hiroshima |
07:00 | 16:00 |
|
31-10-2027 Busan, South Korea |
10:00 | 20:00 |
|
01-11-2027 Nagasaki |
08:00 | 18:00 |
|
02-11-2027 Kagoshima |
07:00 | 17:00 |
|
03-11-2027 Beppu |
09:00 | 20:00 |
|
04-11-2027 Navegando |
Navegando | |
|
05-11-2027 Tokyo |
07:00 | --- |