Tokyo to Hong Kong
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (05-11-2027) | Tokyo | 18:00 | Puerto | |
| 2 (06-11-2027) | Nagoya | 09:00 | 16:00 | Puerto |
| 3 (07-11-2027) | Kyoto (Kobe) | 08:00 | 20:00 | Puerto |
| 4 (08-11-2027) | Kochi, Japan | 08:00 | 20:00 | Puerto |
| 5 (09-11-2027) | Beppu | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 6 (10-11-2027) | Kagoshima | 10:00 | 18:00 | Puerto |
| 7 (11-11-2027) | Nagasaki | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 8 (12-11-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 9 (13-11-2027) | Miyakojima (Hirara), Japan | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 10 (14-11-2027) | Taipei (Keelung) | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 11 (15-11-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 12 (16-11-2027) | Hong Kong | 08:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
05-11-2027 Tokyo |
--- | 18:00 |
|
06-11-2027 Nagoya |
09:00 | 16:00 |
|
07-11-2027 Kyoto (Kobe) |
08:00 | 20:00 |
|
08-11-2027 Kochi, Japan |
08:00 | 20:00 |
|
09-11-2027 Beppu |
07:00 | 17:00 |
|
10-11-2027 Kagoshima |
10:00 | 18:00 |
|
11-11-2027 Nagasaki |
07:00 | 17:00 |
|
12-11-2027 Navegando |
Navegando | |
|
13-11-2027 Miyakojima (Hirara), Japan |
07:00 | 17:00 |
|
14-11-2027 Taipei (Keelung) |
07:00 | 17:00 |
|
15-11-2027 Navegando |
Navegando | |
|
16-11-2027 Hong Kong |
08:00 | --- |