Tokyo to Tokyo
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (29-10-2027) | Tokio | 19:00 | Puerto | |
| 2 (30-10-2027) | Shimizu | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 3 (31-10-2027) | Dia de Navidad en el mar | Navegando | ||
| 4 (01-11-2027) | Kobe | 08:00 | 19:00 | Puerto |
| 5 (02-11-2027) | Kochi, Japón | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 6 (03-11-2027) | Hiroshima | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 7 (04-11-2027) | Kanmon Strait | 12:15 | 02:15 | Puerto |
| 7 (04-11-2027) | Busan | 11:00 | 20:00 | Puerto |
| 8 (05-11-2027) | Nagasaki | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 9 (06-11-2027) | Kagoshima, Japón | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 10 (07-11-2027) | Beppu | 10:00 | 20:00 | Puerto |
| 11 (08-11-2027) | Dia de Navidad en el mar | Navegando | ||
| 12 (09-11-2027) | Tokio | 08:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
29-10-2027 Tokio |
--- | 19:00 |
|
30-10-2027 Shimizu |
07:00 | 16:00 |
|
31-10-2027 Dia de Navidad en el mar |
Navegando | |
|
01-11-2027 Kobe |
08:00 | 19:00 |
|
02-11-2027 Kochi, Japón |
07:00 | 16:00 |
|
03-11-2027 Hiroshima |
07:00 | 16:00 |
|
04-11-2027 Kanmon Strait |
12:15 | 02:15 |
|
04-11-2027 Busan |
11:00 | 20:00 |
|
05-11-2027 Nagasaki |
08:00 | 18:00 |
|
06-11-2027 Kagoshima, Japón |
08:00 | 17:00 |
|
07-11-2027 Beppu |
10:00 | 20:00 |
|
08-11-2027 Dia de Navidad en el mar |
Navegando | |
|
09-11-2027 Tokio |
08:00 | --- |