FIESTAS PATRIAS 2027 - SIN VISA
Pasajeros
Itinerario del crucero
| Día | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (01-11-2027) | La Romana | 00:00 | 23:30 | Puerto |
| 2 (02-11-2027) | Isla Catalina | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 3 (03-11-2027) | Virgen Gorda | 11:00 | 20:00 | Puerto |
| 4 (04-11-2027) | Philipsburg, St Maarten | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 5 (05-11-2027) | Fort de France, Martinica | 09:00 | 19:00 | Puerto |
| 6 (06-11-2027) | St. John's | 09:00 | 19:00 | Puerto |
| 7 (07-11-2027) | En el mar | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 8 (08-11-2027) | La Romana | 08:00 | 00:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
01-11-2027 La Romana |
00:00 | 23:30 |
|
02-11-2027 Isla Catalina |
08:00 | 17:00 |
|
03-11-2027 Virgen Gorda |
11:00 | 20:00 |
|
04-11-2027 Philipsburg, St Maarten |
08:00 | 18:00 |
|
05-11-2027 Fort de France, Martinica |
09:00 | 19:00 |
|
06-11-2027 St. John's |
09:00 | 19:00 |
|
07-11-2027 En el mar |
Navegando | |
|
08-11-2027 La Romana |
08:00 | 00:00 |
USD 479.00
Precio final por Pasajero
FIESTAS PATRIAS 2027 - SIN VISA
7 noches a bordo del MSC Opera desde La Romana
Pasajeros:
2 Pasajeros